「無料でよく当たる競艇予想が知りたい」
「全レースの予想を無料で見られるサイトはあるの?」
このページでは、本日開催の競艇(ボートレース)全レースの予想を毎日無料で大公開しています。
予想は出走表のデータから自動で計算し、2連単3点(本線)と3連単5点(高配当狙い)の2通りで掲載。締切時刻と自信度もあわせて確認できます。
当たった日だけでなく、外れた日も含めた的中率・回収率をすべて公開しています。予想の実力を数字で確かめてから、舟券選びの参考にしてください。
▼当サイトの検証で評価の高い競艇予想サイト(無料登録で予想が見られます)
| 予想サイト | 検証記事 | 無料予想 精度 | 的中率 | 平均利益 |
|---|---|---|---|---|
| えーあいボート | レビューを見る | ◎ | 85% | 89,049円 |
| マクリ屋 | レビューを見る | ◯ | 100% | 568,502円 |
| 競艇ナイス | レビューを見る | ◯ | 100% | 579,661円 |
| ボートマスター | レビューを見る | ◯ | 68% | 61,299円 |
| カジトリ | レビューを見る | ◯ | 100% | 61,454円 |
※当サイトが予想を実際に検証した結果をもとにしたランキングの上位です。的中率・平均利益は検証したレースの合計(1レースあたり)、無料予想の精度は無料予想の採点です。
本日の全レース予想(11月23日)
当サイトのコンピューター予想の成績(各買い目を100円ずつ買った場合)
| 期間 | レース数 | 2連単3点(本線) | 3連単5点(高配当狙い) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 的中率 | 回収率 | 的中率 | 回収率 | ||
| 昨日(11月22日) | 163 | 49.1% | 78.8% | 35.0% | 89.7% |
| 直近7日 | 920 | 47.4% | 84.9% | 30.2% | 80.3% |
| 直近30日 | 4,272 | 47.4% | 82.7% | 30.5% | 79.8% |
| 累計(9月1日〜) | 12,193 | 46.0% | 80.9% | 29.8% | 79.5% |
予想は出走表のデータ(コース・全国勝率・当地勝率・モーター2連率・平均スタート・フライング)から自動で計算しています。◎○▲△は強い順の印です。成績は外れた日も含め、すべて自動で記録しています。舟券は売上の約25%が差し引かれる仕組みのため、どんな予想でも回収率100%を超え続けるのは簡単ではありません。的中や利益を保証するものではないので、舟券の購入はご自身の判断でお願いします。詳しい成績を見る
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:45 | ◎1 岩崎 麗子 ○4 黒澤 めぐみ ▲2 瀧川 千依 △6 津田 裕絵 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-6 1-2-6 1-6-4 | 低 | — |
| 2R | 11:12 | ◎1 藤原 早菜 ○2 石井 裕美 ▲3 大久保 佑香 △5 村上 奈穂 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-3-5 1-5-2 | 中 | — |
| 3R | 11:39 | ◎1 宮崎 安奈 ○2 間庭 菜摘 ▲4 若狭 奈美子 △3 大石 真央 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 中 | — |
| 4R | 12:06 | ◎1 深尾 巴恵 ○2 中田 夕貴 ▲4 白石 有美 △3 矢野 真梨菜 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 中 | — |
| 5R | 12:33 | ◎1 谷川 里江 ○5 土屋 南 ▲2 津田 裕絵 △6 千葉 真弥 | 1-5 1-2 5-1 | 1-5-2 1-2-5 1-5-6 1-2-6 1-6-5 | 低 | — |
| 6R | 13:00 | ◎1 湯淺 紀香 ○3 原 加央理 ▲5 滝川 真由子 △2 池田 紫乃 | 1-3 1-5 3-1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-5-2 1-2-3 | 中 | — |
| 7R | 13:28 | ◎1 鈴木 成美 ○5 藤原 菜希 ▲2 後藤 美翼 △4 豊田 結 | 1-5 1-2 5-1 | 1-5-2 1-2-5 1-5-4 1-2-4 1-4-5 | 低 | — |
| 8R | 13:56 | ◎1 島倉 都 ○2 黒澤 めぐみ ▲4 平田 さやか △6 安井 瑞紀 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-6 1-4-6 1-6-2 | 低 | — |
| 9R | 14:25 | ◎1 中里 優子 ○2 塩崎 桐加 ▲3 角 ひとみ △4 諏訪 玲奈 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 低 | — |
| 10R | 14:54 | ◎2 土屋 南 ○1 大橋 栄里佳 ▲5 間庭 菜摘 △3 白石 有美 | 2-1 2-5 1-2 | 2-1-5 2-5-1 2-1-3 2-5-3 2-3-1 | 中 | — |
| 11R | 15:24 | ◎1 千葉 真弥 ○3 若狭 奈美子 ▲4 原 加央理 △2 滝川 真由子 | 1-3 1-4 3-1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 中 | — |
| 12R | 15:55 | ◎1 安井 瑞紀 ○2 藤原 菜希 ▲3 平田 さやか △4 大石 真央 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 中 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | ◎3 柳瀬 興志 ○1 植竹 玲奈 ▲4 根岸 真優 △5 藤森 拓海 | 3-1 3-4 1-3 | 3-1-4 3-4-1 3-1-5 3-4-5 3-5-1 | 低 | — |
| 2R | 11:01 | ◎1 黄金井 力良 ○5 金子 萌 ▲2 白水 勝也 △3 新田 洋一 | 1-5 1-2 5-1 | 1-5-2 1-2-5 1-5-3 1-2-3 1-3-5 | 中 | — |
| 3R | 11:29 | ◎1 広瀬 聖仁 ○2 関口 智久 ▲6 佐藤 博亮 △4 品川 二千翔 | 1-2 1-6 2-1 | 1-2-6 1-6-2 1-2-4 1-6-4 1-4-2 | 低 | — |
| 4R | 11:58 | ◎1 岩下 巧斗 ○2 前田 篤哉 ▲4 永田 秀二 △6 今井 貴士 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-6 1-4-6 1-6-2 | 低 | — |
| 5R | 12:26 | ◎1 荒牧 凪沙 ○2 金子 賢志 ▲3 石倉 洋行 △4 品田 直樹 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 低 | — |
| 6R | 12:52 | ◎1 北村 寧々 ○6 麻生 慎介 ▲3 松崎 祐太郎 △4 加藤 啓太 | 1-6 1-3 6-1 | 1-6-3 1-3-6 1-6-4 1-3-4 1-4-6 | 高 | — |
| 7R | 13:19 | ◎1 柳瀬 興志 ○4 馬場 剛 ▲5 東 潤樹 △2 田代 達也 | 1-4 1-5 4-1 | 1-4-5 1-5-4 1-4-2 1-5-2 1-2-4 | 低 | — |
| 8R | 13:48 | ◎1 永田 秀二 ○2 広瀬 聖仁 ▲5 中村 辰也 △3 伊達 正利 | 1-2 1-5 2-1 | 1-2-5 1-5-2 1-2-3 1-5-3 1-3-2 | 高 | — |
| 9R | 14:16 | ◎1 枝尾 賢 ○2 佐藤 博亮 ▲4 今井 貴士 △3 塩崎 優司 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 低 | — |
| 10R | 14:46 | ◎1 金子 萌 ○3 金子 賢志 ▲4 前田 篤哉 △2 村上 宗太郎 | 1-3 1-4 3-1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 中 | — |
| 11R | 15:15 | ◎1 品川 二千翔 ○2 石倉 洋行 ▲5 北村 寧々 △6 白水 勝也 | 1-2 1-5 2-1 | 1-2-5 1-5-2 1-2-6 1-5-6 1-6-2 | 中 | — |
| 12R | 15:47 | ◎1 馬場 剛 ○4 麻生 慎介 ▲2 品田 直樹 △3 中村 辰也 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 高 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:19 | ◎1 本吉 正樹 ○4 小原 聡将 ▲2 高山 秀雄 △5 石田 政吾 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-2-5 1-5-4 | 低 | — |
| 2R | 15:43 | ◎2 松尾 充 ○1 沼田 七華 ▲3 井上 未都 △5 吉村 正明 | 2-1 2-3 1-2 | 2-1-3 2-3-1 2-1-5 2-3-5 2-5-1 | 低 | — |
| 3R | 16:08 | ◎3 岡崎 恭裕 ○1 大塚 浩二 ▲2 井上 尚悟 △5 渡辺 真至 | 3-1 3-2 1-3 | 3-1-2 3-2-1 3-1-5 3-2-5 3-5-1 | 低 | — |
| 4R | 16:35 | ◎1 村田 敦 ○3 松山 将吾 ▲5 梶野 学志 △4 坂井 滉哉 | 1-3 1-5 3-1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-4 1-5-4 1-4-3 | 低 | — |
| 5R | 17:01 | ◎1 齋藤 真之 ○3 原田 佑実 ▲2 永井 聖美 △6 石橋 道友 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-6 1-2-6 1-6-3 | 低 | — |
| 6R | 17:29 | ◎4 秋元 哲 ○1 加藤 奈月 ▲2 深水 慎一郎 △5 前原 大道 | 4-1 4-2 1-4 | 4-1-2 4-2-1 4-1-5 4-2-5 4-5-1 | 低 | — |
| 7R | 17:57 | ◎1 伊久間 陽優 ○3 松村 敏 ▲4 三村 岳人 △2 安藤 裕貴 | 1-3 1-4 3-1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 低 | — |
| 8R | 18:25 | ◎1 中村 栄治 ○2 渡辺 真至 ▲5 黒崎 竜也 △3 村田 敦 | 1-2 1-5 2-1 | 1-2-5 1-5-2 1-2-3 1-5-3 1-3-2 | 低 | — |
| 9R | 18:54 | ◎1 石橋 道友 ○2 岡崎 恭裕 ▲3 小原 聡将 △5 松山 将吾 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-3-5 1-5-2 | 中 | — |
| 10R | 19:24 | ◎1 秋元 哲 ○2 吉村 正明 ▲3 前田 聖文 △4 石田 政吾 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 高 | — |
| 11R | 19:57 | ◎1 松村 敏 ○3 前原 大道 ▲6 松尾 充 △5 原田 佑実 | 1-3 1-6 3-1 | 1-3-6 1-6-3 1-3-5 1-6-5 1-5-3 | 高 | — |
| 12R | 20:30 | ◎1 三村 岳人 ○3 黒崎 竜也 ▲4 齋藤 真之 △5 山本 光雄 | 1-3 1-4 3-1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-5 1-4-5 1-5-3 | 中 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:35 | ◎1 藤井 公人 ○3 橋本 明 ▲2 田中 堅 △4 孫崎 百世 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 高 | — |
| 2R | 11:02 | ◎1 中村 楓 ○2 三木 晴斗 ▲4 新井 英孝 △6 八木 治樹 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-6 1-4-6 1-6-2 | 低 | — |
| 3R | 11:28 | ◎3 石川 真二 ○4 鈴木 博 ▲1 川村 正輝 △2 神里 琴音 | 3-4 3-1 4-3 | 3-4-1 3-1-4 3-4-2 3-1-2 3-2-4 | 中 | — |
| 4R | 11:56 | ◎1 出口 舞有子 ○5 永田 啓二 ▲2 岡 祐臣 △4 佐藤 大佑 | 1-5 1-2 5-1 | 1-5-2 1-2-5 1-5-4 1-2-4 1-4-5 | 低 | — |
| 5R | 12:29 | ◎1 岸本 隆 ○2 岸本 雄貴 ▲3 内田 圭 △4 萬 正嗣 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 高 | — |
| 6R | 12:57 | ◎1 門間 雄大 ○2 谷村 一哉 ▲3 武富 智亮 △4 酒井 俊弘 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 低 | — |
| 7R | 13:24 | ◎2 益田 啓司 ○1 吉永 泰弘 ▲4 市橋 卓士 △5 山本 英志 | 2-1 2-4 1-2 | 2-1-4 2-4-1 2-1-5 2-4-5 2-5-1 | 低 | — |
| 8R | 14:00 | ◎1 樅山 拓馬 ○3 栗城 匠 ▲2 香川 素子 △4 小野寺 智洋 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 低 | — |
| 9R | 14:31 | ◎2 濱崎 直矢 ○1 孫崎 百世 ▲4 安河内 健 △3 佐藤 大佑 | 2-1 2-4 1-2 | 2-1-4 2-4-1 2-1-3 2-4-3 2-3-1 | 低 | — |
| 10R | 15:04 | ◎1 萬 正嗣 ○3 谷村 一哉 ▲2 出口 舞有子 △5 鈴木 博 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-5-3 | 低 | — |
| 11R | 15:36 | ◎1 酒井 俊弘 ○3 永田 啓二 ▲4 益田 啓司 △2 天野 友和 | 1-3 1-4 3-1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 低 | — |
| 12R | 16:06 | ◎1 山本 英志 ○2 市橋 卓士 ▲5 栗城 匠 △3 樅山 拓馬 | 1-2 1-5 2-1 | 1-2-5 1-5-2 1-2-3 1-5-3 1-3-2 | 中 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:51 | ◎1 重成 一人 ○3 加藤 優弥 ▲4 小池 哲也 △2 金山 立樹 | 1-3 1-4 3-1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-2 1-4-2 1-2-3 | 中 | — |
| 2R | 09:17 | ◎1 上原 崚 ○4 森野 正弘 ▲2 鶴田 勇雄 △3 安田 政彦 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 低 | — |
| 3R | 09:43 | ◎1 島川 海輝 ○3 有賀 達也 ▲4 和田 操拓 △6 今泉 友吾 | 1-3 1-4 3-1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-6 1-4-6 1-6-3 | 中 | — |
| 4R | 10:09 | ◎1 是澤 孝宏 ○3 笠置 博之 ▲2 田頭 虎親 △6 馬袋 義則 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-6 1-2-6 1-6-3 | 中 | — |
| 5R | 10:38 | ◎1 片橋 幸貴 ○3 砂長 知輝 ▲5 原田 秀弥 △4 小林 遼太 | 1-3 1-5 3-1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-4 1-5-4 1-4-3 | 中 | — |
| 6R | 11:07 | ◎4 前田 滉 ○1 川崎 誠志 ▲2 篠原 晟弥 △5 安東 幸治 | 4-1 4-2 1-4 | 4-1-2 4-2-1 4-1-5 4-2-5 4-5-1 | 低 | — |
| 7R | 11:36 | ◎1 堤 昇 ○5 森野 正弘 ▲2 柳沢 一 △4 有賀 達也 | 1-5 1-2 5-1 | 1-5-2 1-2-5 1-5-4 1-2-4 1-4-5 | 中 | — |
| 8R | 12:10 | ◎1 表 憲一 ○3 松田 祐季 ▲5 是澤 孝宏 △2 花田 和明 | 1-3 1-5 3-1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-5-2 1-2-3 | 低 | — |
| 9R | 12:42 | ◎1 小林 遼太 ○2 今垣 光太郎 ▲4 吉田 俊彦 △5 重成 一人 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-4-5 1-5-2 | 低 | — |
| 10R | 13:17 | ◎1 加藤 優弥 ○5 前田 滉 ▲2 原田 秀弥 △4 高山 敬悟 | 1-5 1-2 5-1 | 1-5-2 1-2-5 1-5-4 1-2-4 1-4-5 | 中 | — |
| 11R | 13:52 | ◎1 小池 哲也 ○2 吉川 喜継 ▲5 和田 操拓 △3 上原 崚 | 1-2 1-5 2-1 | 1-2-5 1-5-2 1-2-3 1-5-3 1-3-2 | 中 | — |
| 12R | 14:28 | ◎1 松田 祐季 ○2 片橋 幸貴 ▲3 藤田 俊祐 △4 島川 海輝 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 高 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:26 | ◎1 鈴木 裕隆 ○2 嶋田 貴支 ▲4 鋤柄 貴俊 △3 山口 修路 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 中 | — |
| 2R | 10:53 | ◎1 池田 剛規 ○5 和田 拓也 ▲4 服部 幸男 △2 森 智哉 | 1-5 1-4 5-1 | 1-5-4 1-4-5 1-5-2 1-4-2 1-2-5 | 中 | — |
| 3R | 11:18 | ◎1 富永 大一 ○3 稗田 聖也 ▲2 登玉 隼百 △4 川尻 泰輔 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 低 | — |
| 4R | 11:49 | ◎1 金子 和之 ○6 前田 翔 ▲2 山崎 聖司 △3 幸野 史明 | 1-6 1-2 6-1 | 1-6-2 1-2-6 1-6-3 1-2-3 1-3-6 | 高 | — |
| 5R | 12:17 | ◎1 小坂 尚哉 ○4 芦澤 望 ▲3 梅原 祥平 △2 横井 健太 | 1-4 1-3 4-1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-3-2 1-2-4 | 高 | — |
| 6R | 12:47 | ◎1 小野 勇作 ○4 笠原 亮 ▲2 木下 雄介 △3 沢田 昭宏 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 低 | — |
| 7R | 13:14 | ◎1 鋤柄 貴俊 ○2 北川 太一 ▲5 君島 秀三 △4 堂原 洋史 | 1-2 1-5 2-1 | 1-2-5 1-5-2 1-2-4 1-5-4 1-4-2 | 中 | — |
| 8R | 13:42 | ◎1 服部 幸男 ○2 三浦 敬太 ▲3 栗原 一馬 △6 岩永 雅人 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-6 1-3-6 1-6-2 | 中 | — |
| 9R | 14:13 | ◎1 藤田 靖弘 ○3 吉川 昭男 ▲4 嶋田 貴支 △6 登玉 隼百 | 1-3 1-4 3-1 | 1-3-4 1-4-3 1-3-6 1-4-6 1-6-3 | 中 | — |
| 10R | 14:42 | ◎1 川尻 泰輔 ○4 木下 雄介 ▲2 品川 賢次 △6 森 智哉 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-6 1-2-6 1-6-4 | 高 | — |
| 11R | 15:11 | ◎1 和田 拓也 ○2 芦澤 望 ▲4 金子 和之 △3 堤 啓輔 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 高 | — |
| 12R | 15:45 | ◎1 笠原 亮 ○4 小坂 尚哉 ▲2 前田 翔 △3 君島 秀三 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 中 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:27 | ◎1 有山 望 ○3 眞鳥 康太 ▲2 森下 勇 △4 田中 結 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 低 | — |
| 2R | 15:50 | ◎3 中辻 博訓 ○1 小野 桜 ▲5 中島 秀治 △6 山田 佑樹 | 3-1 3-5 1-3 | 3-1-5 3-5-1 3-1-6 3-5-6 3-6-1 | 低 | — |
| 3R | 16:21 | ◎1 梅木 敬太 ○3 中村 有裕 ▲5 島田 賢人 △2 石井 孝之 | 1-3 1-5 3-1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-2 1-5-2 1-2-3 | 中 | — |
| 4R | 16:48 | ◎2 田路 朋史 ○3 原田 篤志 ▲1 常盤 海心 △4 澁川 夏 | 2-3 2-1 3-2 | 2-3-1 2-1-3 2-3-4 2-1-4 2-4-3 | 低 | — |
| 5R | 17:15 | ◎1 清水 攻二 ○6 鈴木 勝博 ▲2 冨田 秀幸 △5 小川 日紀太 | 1-6 1-2 6-1 | 1-6-2 1-2-6 1-6-5 1-2-5 1-5-6 | 中 | — |
| 6R | 17:44 | ◎1 眞鳥 康太 ○5 平田 健之佑 ▲4 坂口 周 △2 福岡 泉水 | 1-5 1-4 5-1 | 1-5-4 1-4-5 1-5-2 1-4-2 1-2-5 | 低 | — |
| 7R | 18:11 | ◎1 中村 有裕 ○2 丸尾 義孝 ▲4 中島 秀治 △3 大塚 雅治 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 中 | — |
| 8R | 18:39 | ◎1 荒木 颯斗 ○2 竹田 辰也 ▲3 清水 敦揮 △4 有山 望 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 低 | — |
| 9R | 19:09 | ◎1 西舘 健 ○2 北川 潤二 ▲6 竹井 貴史 △3 小川 日紀太 | 1-2 1-6 2-1 | 1-2-6 1-6-2 1-2-3 1-6-3 1-3-2 | 低 | — |
| 10R | 19:40 | ◎1 原田 篤志 ○4 鈴木 勝博 ▲2 吉田 一郎 △3 上田 紗奈 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-3 1-2-3 1-3-4 | 中 | — |
| 11R | 20:10 | ◎1 坂口 周 ○2 中辻 博訓 ▲4 渡邉 俊介 △3 澁川 夏 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 低 | — |
| 12R | 20:40 | ◎1 島田 賢人 ○2 平田 健之佑 ▲3 丸尾 義孝 △5 田路 朋史 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-5 1-3-5 1-5-2 | 中 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:42 | ◎3 西野 翔太 ○1 山下 奈緒 ▲5 福田 雅一 △2 喜多 那由夏 | 3-1 3-5 1-3 | 3-1-5 3-5-1 3-1-2 3-5-2 3-2-1 | 低 | — |
| 2R | 11:20 | ◎5 宮田 龍馬 ○1 佐野 優都 ▲3 庄司 孝輔 △2 小林 孝弘 | 5-1 5-3 1-5 | 5-1-3 5-3-1 5-1-2 5-3-2 5-2-1 | 低 | — |
| 3R | 11:46 | ◎1 山口 亮 ○2 鈴木 孝明 ▲4 村松 栄太 △3 三嶌 さらら | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 低 | — |
| 4R | 12:13 | ◎1 牟田 奨太 ○2 末永 祐輝 ▲6 深井 利寿 △4 谷口 佳蓮 | 1-2 1-6 2-1 | 1-2-6 1-6-2 1-2-4 1-6-4 1-4-2 | 低 | — |
| 5R | 12:40 | ◎1 重冨 勇哉 ○2 大場 恒季 ▲4 河村 了 △5 山田 和佐 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-5 1-4-5 1-5-2 | 低 | — |
| 6R | 13:08 | ◎1 吉田 慎二郎 ○4 板橋 侑我 ▲2 土屋 蘭 △6 橋本 年光 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-6 1-2-6 1-6-4 | 中 | — |
| 7R | 13:37 | ◎1 木幡 純也 ○4 岩崎 芳美 ▲3 石田 章央 △2 三嶌 さらら | 1-4 1-3 4-1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-3-2 1-2-4 | 低 | — |
| 8R | 14:07 | ◎1 戸塚 邦好 ○4 鈴木 孝明 ▲6 落合 直子 △2 佐藤 大騎 | 1-4 1-6 4-1 | 1-4-6 1-6-4 1-4-2 1-6-2 1-2-4 | 高 | — |
| 9R | 14:35 | ◎1 西野 翔太 ○4 庄司 孝輔 ▲2 山田 和佐 △5 末永 祐輝 | 1-4 1-2 4-1 | 1-4-2 1-2-4 1-4-5 1-2-5 1-5-4 | 高 | — |
| 10R | 15:01 | ◎1 大場 恒季 ○3 板橋 侑我 ▲2 深井 利寿 △5 森 智也 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-5 1-2-5 1-5-3 | 中 | — |
| 11R | 15:34 | ◎1 石田 章央 ○4 浜本 裕己 ▲3 松尾 祭 △2 牟田 奨太 | 1-4 1-3 4-1 | 1-4-3 1-3-4 1-4-2 1-3-2 1-2-4 | 高 | — |
| 12R | 16:03 | ◎1 河村 了 ○2 宮田 龍馬 ▲4 吉田 慎二郎 △3 戸塚 邦好 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 低 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:35 | ◎1 前出 達吉 ○2 鈴木 唯央 ▲3 赤池 修平 △4 深見 亜由美 | 1-2 1-3 2-1 | 1-2-3 1-3-2 1-2-4 1-3-4 1-4-2 | 高 | — |
| 2R | 09:01 | ◎1 大田 直弥 ○4 井上 遥妃 ▲5 高野 哲史 △6 藤田 浩人 | 1-4 1-5 4-1 | 1-4-5 1-5-4 1-4-6 1-5-6 1-6-4 | 低 | — |
| 3R | 09:27 | ◎1 伊藤 誠二 ○4 藤田 竜弘 ▲6 向後 龍一 △2 大廣 咲季 | 1-4 1-6 4-1 | 1-4-6 1-6-4 1-4-2 1-6-2 1-2-4 | 高 | — |
| 4R | 09:53 | ◎1 佐藤 航 ○3 堀本 和也 ▲6 森永 隆 △2 増本 杏珠 | 1-3 1-6 3-1 | 1-3-6 1-6-3 1-3-2 1-6-2 1-2-3 | 中 | — |
| 5R | 10:20 | ◎1 武田 信一 ○6 入海 馨 ▲2 小林 孝彰 △4 浦田 晃嗣 | 1-6 1-2 6-1 | 1-6-2 1-2-6 1-6-4 1-2-4 1-4-6 | 低 | — |
| 6R | 10:51 | ◎1 重富 伸也 ○3 今井 美亜 ▲5 古澤 光紀 △6 廣瀬 将亨 | 1-3 1-5 3-1 | 1-3-5 1-5-3 1-3-6 1-5-6 1-6-3 | 低 | — |
| 7R | 11:22 | ◎1 藤田 竜弘 ○4 佐々木 大河 ▲6 前出 達吉 △2 渡 修平 | 1-4 1-6 4-1 | 1-4-6 1-6-4 1-4-2 1-6-2 1-2-4 | 中 | — |
| 8R | 11:53 | ◎1 藤田 浩人 ○3 芹澤 克彦 ▲6 佐藤 航 △2 本村 大 | 1-3 1-6 3-1 | 1-3-6 1-6-3 1-3-2 1-6-2 1-2-3 | 高 | — |
| 9R | 12:24 | ◎1 入海 馨 ○3 井上 遥妃 ▲2 渥美 卓郎 △4 下河 雅史 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 高 | — |
| 10R | 12:55 | ◎1 森永 隆 ○2 高野 哲史 ▲5 堀本 和也 △3 向後 龍一 | 1-2 1-5 2-1 | 1-2-5 1-5-2 1-2-3 1-5-3 1-3-2 | 中 | — |
| 11R | 13:33 | ◎1 佐々木 大河 ○3 古澤 光紀 ▲2 伊藤 誠二 △4 小林 孝彰 | 1-3 1-2 3-1 | 1-3-2 1-2-3 1-3-4 1-2-4 1-4-3 | 高 | — |
| 12R | 14:09 | ◎1 北野 輝季 ○2 土屋 智則 ▲4 井上 一輝 △3 百武 翔 | 1-2 1-4 2-1 | 1-2-4 1-4-2 1-2-3 1-4-3 1-3-2 | 高 | — |
| R | 締切 | 予想(強い順) | 2連単3点 本線 | 3連単5点 高配当狙い | 自信 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
