「無料でよく当たる競艇予想が知りたい」
「全レースの予想を無料で見られるサイトはあるの?」
この記事では、本日開催の全レース予想を無料公開!
競艇(ボートレース)は、優良な予想サイトを活用すれば的中率を上げ、効率的に稼ぐことができます。しかし、予想サイトの数は多く、初心者にはどこを選べばいいのか迷いがちです。
本日公開中の全レース予想、よく当たる厳選予想や、予想サイトの賢い選び方を解説します。競艇で収支を伸ばしたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
競艇予想 (2026-07-19)
桐生(第48回デイリースポーツ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:23 | 1-4-2, 1-4-3 |
| 2 R | 15:53 | 6-1-2, 6-1-3 |
| 3 R | 16:27 | 6-4-1, 6-4-2 |
| 4 R | 17:00 | 6-5-4, 6-5-1 |
| 5 R | 17:24 | 4-5-1, 4-5-6 |
| 6 R | 17:49 | 5-4-1, 5-4-3 |
| 7 R | 18:14 | 6-5-1, 6-5-3 |
| 8 R | 18:39 | 1-3-5, 1-3-4 |
| 9 R | 19:05 | 5-4-3, 5-4-2 |
| 10 R | 19:31 | 1-5-6, 1-5-2 |
| 11 R | 19:59 | 1-2-3, 1-2-5 |
| 12 R | 20:30 | 1-6-2, 1-6-4 |
戸田(UHA味覚糖杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:47 | 3-1-2, 3-1-4 |
| 2 R | 11:16 | 4-2-5, 4-2-6 |
| 3 R | 11:45 | 5-6-2, 5-6-3 |
| 4 R | 12:14 | 5-3-2, 5-3-4 |
| 5 R | 12:44 | 4-5-1, 4-5-6 |
| 6 R | 13:14 | 3-1-6, 3-1-4 |
| 7 R | 13:45 | 1-4-2, 1-4-5 |
| 8 R | 14:16 | 2-6-5, 2-6-1 |
| 9 R | 14:48 | 3-2-6, 3-2-4 |
| 10 R | 15:21 | 3-4-1, 3-4-2 |
| 11 R | 15:55 | 3-1-4, 3-1-6 |
| 12 R | 16:30 | 1-5-4, 1-5-2 |
平和島(DMM.com杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:55 | 5-4-1, 5-4-3 |
| 2 R | 12:24 | 1-3-5, 1-3-2 |
| 3 R | 12:54 | 5-2-6, 5-2-1 |
| 4 R | 13:25 | 2-3-6, 2-3-5 |
| 5 R | 13:55 | 6-5-4, 6-5-3 |
| 6 R | 14:28 | 6-1-2, 6-1-4 |
| 7 R | 15:00 | 4-6-5, 4-6-1 |
| 8 R | 15:32 | 4-5-1, 4-5-2 |
| 9 R | 16:05 | 3-1-2, 3-1-5 |
| 10 R | 16:37 | 3-6-2, 3-6-1 |
| 11 R | 17:08 | 3-2-6, 3-2-1 |
| 12 R | 17:42 | 1-4-3, 1-4-2 |
多摩川(第64回スポーツニッポン賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:33 | 3-1-5, 3-1-6 |
| 2 R | 12:03 | 4-5-3, 4-5-1 |
| 3 R | 12:31 | 3-1-5, 3-1-6 |
| 4 R | 13:03 | 3-2-1, 3-2-5 |
| 5 R | 13:32 | 1-2-3, 1-2-6 |
| 6 R | 14:04 | 4-1-6, 4-1-3 |
| 7 R | 14:35 | 4-3-5, 4-3-1 |
| 8 R | 15:05 | 4-5-6, 4-5-1 |
| 9 R | 15:38 | 1-4-5, 1-4-3 |
| 10 R | 16:14 | 4-1-5, 4-1-3 |
| 11 R | 16:48 | 1-6-3, 1-6-2 |
| 12 R | 17:20 | 1-5-2, 1-5-4 |
常滑(知多娘。常滑セラ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:38 | 1-2-4, 1-2-5 |
| 2 R | 11:08 | 3-5-4, 3-5-2 |
| 3 R | 11:39 | 1-4-5, 1-4-2 |
| 4 R | 12:06 | 5-6-4, 5-6-2 |
| 5 R | 12:41 | 1-3-6, 1-3-4 |
| 6 R | 13:10 | 1-2-6, 1-2-4 |
| 7 R | 13:41 | 6-3-5, 6-3-2 |
| 8 R | 14:07 | 5-1-3, 5-1-2 |
| 9 R | 14:40 | 1-2-3, 1-2-5 |
| 10 R | 15:07 | 3-2-5, 3-2-1 |
| 11 R | 15:36 | 2-1-3, 2-1-6 |
| 12 R | 16:10 | 3-2-4, 3-2-1 |
津(第13回イースタンヤング)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:33 | 6-5-3, 6-5-1 |
| 2 R | 11:04 | 2-4-3, 2-4-1 |
| 3 R | 11:36 | 6-5-2, 6-5-3 |
| 4 R | 12:08 | 6-3-2, 6-3-5 |
| 5 R | 12:38 | 5-6-1, 5-6-4 |
| 6 R | 13:09 | 2-1-4, 2-1-6 |
| 7 R | 13:40 | 3-6-5, 3-6-1 |
| 8 R | 14:12 | 6-1-2, 6-1-5 |
| 9 R | 14:44 | 3-5-1, 3-5-6 |
| 10 R | 15:16 | 5-2-4, 5-2-1 |
| 11 R | 15:49 | 4-1-3, 4-1-5 |
| 12 R | 16:25 | 1-3-4, 1-3-2 |
三国(住信SBIネット銀行賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:39 | 2-3-1, 2-3-5 |
| 2 R | 09:05 | 2-1-5, 2-1-4 |
| 3 R | 09:31 | 3-4-1, 3-4-2 |
| 4 R | 09:57 | 4-1-3, 4-1-6 |
| 5 R | 10:23 | 5-2-3, 5-2-1 |
| 6 R | 10:51 | 4-3-2, 4-3-6 |
| 7 R | 11:21 | 2-6-5, 2-6-3 |
| 8 R | 11:53 | 4-3-2, 4-3-5 |
| 9 R | 12:27 | 5-6-3, 5-6-1 |
| 10 R | 13:00 | 4-2-6, 4-2-3 |
| 11 R | 13:29 | 2-4-5, 2-4-6 |
| 12 R | 14:06 | 2-6-1, 2-6-5 |
びわこ(第7回京都新聞杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:41 | 1-6-2, 1-6-4 |
| 2 R | 11:24 | 2-3-6, 2-3-1 |
| 3 R | 12:05 | 1-4-3, 1-4-2 |
| 4 R | 12:32 | 3-1-2, 3-1-4 |
| 5 R | 12:57 | 2-4-1, 2-4-5 |
| 6 R | 13:23 | 5-3-2, 5-3-4 |
| 7 R | 13:50 | 2-5-3, 2-5-4 |
| 8 R | 14:21 | 5-4-2, 5-4-1 |
| 9 R | 14:53 | 1-6-5, 1-6-2 |
| 10 R | 15:19 | 1-2-4, 1-2-6 |
| 11 R | 15:46 | 1-3-4, 1-3-6 |
| 12 R | 16:18 | 3-2-1, 3-2-6 |
住之江(サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:27 | 1-4-2, 1-4-3 |
| 2 R | 15:57 | 1-2-5, 1-2-4 |
| 3 R | 16:33 | 1-4-2, 1-4-6 |
| 4 R | 17:06 | 1-2-6, 1-2-5 |
| 5 R | 17:31 | 6-2-1, 6-2-5 |
| 6 R | 17:56 | 4-5-1, 4-5-2 |
| 7 R | 18:21 | 6-4-1, 6-4-2 |
| 8 R | 18:46 | 2-5-1, 2-5-4 |
| 9 R | 19:12 | 2-1-6, 2-1-4 |
| 10 R | 19:38 | 1-6-3, 1-6-5 |
| 11 R | 20:06 | 1-5-2, 1-5-3 |
| 12 R | 20:37 | 6-3-1, 6-3-2 |
児島(第25回シモデンカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:51 | 3-5-1, 3-5-2 |
| 2 R | 12:22 | 5-3-1, 5-3-2 |
| 3 R | 12:52 | 6-4-5, 6-4-2 |
| 4 R | 13:20 | 1-2-4, 1-2-3 |
| 5 R | 13:53 | 4-1-6, 4-1-5 |
| 6 R | 14:33 | 4-1-6, 4-1-5 |
| 7 R | 15:11 | 6-2-4, 6-2-3 |
| 8 R | 15:42 | 3-4-6, 3-4-2 |
| 9 R | 16:12 | 5-1-3, 5-1-4 |
| 10 R | 16:46 | 3-4-1, 3-4-5 |
| 11 R | 17:16 | 2-6-1, 2-6-5 |
| 12 R | 17:48 | 3-2-1, 3-2-4 |
宮島(ばんえい十勝杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:43 | 2-5-3, 2-5-4 |
| 2 R | 11:13 | 1-4-5, 1-4-2 |
| 3 R | 11:43 | 2-3-6, 2-3-1 |
| 4 R | 12:12 | 2-3-4, 2-3-1 |
| 5 R | 12:43 | 6-3-2, 6-3-1 |
| 6 R | 13:08 | 2-5-6, 2-5-3 |
| 7 R | 13:36 | 1-4-5, 1-4-3 |
| 8 R | 14:25 | 1-2-4, 1-2-3 |
| 9 R | 14:58 | 4-3-1, 4-3-6 |
| 10 R | 15:29 | 2-4-6, 2-4-5 |
| 11 R | 16:00 | 6-3-2, 6-3-1 |
| 12 R | 16:50 | 3-4-5, 3-4-2 |
徳山(日本モーターボート選手会会長賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:46 | 1-4-5, 1-4-3 |
| 2 R | 09:12 | 3-4-2, 3-4-1 |
| 3 R | 09:38 | 6-4-3, 6-4-1 |
| 4 R | 10:04 | 1-4-2, 1-4-5 |
| 5 R | 10:30 | 6-3-1, 6-3-4 |
| 6 R | 10:59 | 3-1-6, 3-1-4 |
| 7 R | 11:30 | 5-4-3, 5-4-1 |
| 8 R | 12:00 | 6-3-4, 6-3-2 |
| 9 R | 12:34 | 1-4-5, 1-4-2 |
| 10 R | 13:06 | 1-3-5, 1-3-2 |
| 11 R | 13:38 | 1-4-2, 1-4-3 |
| 12 R | 14:15 | 1-5-2, 1-5-4 |
下関(オールレディース ジュエルセブンカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:30 | 3-1-2, 3-1-5 |
| 2 R | 16:06 | 6-3-2, 6-3-1 |
| 3 R | 16:42 | 2-1-5, 2-1-6 |
| 4 R | 17:18 | 5-2-3, 5-2-1 |
| 5 R | 17:43 | 1-4-3, 1-4-6 |
| 6 R | 18:08 | 5-2-3, 5-2-1 |
| 7 R | 18:33 | 3-1-2, 3-1-4 |
| 8 R | 18:58 | 1-3-4, 1-3-2 |
| 9 R | 19:24 | 3-2-1, 3-2-5 |
| 10 R | 19:50 | 1-4-2, 1-4-5 |
| 11 R | 20:17 | 1-3-4, 1-3-2 |
| 12 R | 20:45 | 1-4-2, 1-4-3 |
若松(にっぽん未来プロジェクト競走in若松)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:20 | 6-3-4, 6-3-2 |
| 2 R | 16:02 | 4-3-2, 4-3-1 |
| 3 R | 16:39 | 3-5-1, 3-5-6 |
| 4 R | 17:12 | 2-5-1, 2-5-6 |
| 5 R | 17:37 | 2-3-4, 2-3-1 |
| 6 R | 18:02 | 6-5-3, 6-5-1 |
| 7 R | 18:27 | 1-2-6, 1-2-3 |
| 8 R | 18:52 | 2-4-1, 2-4-3 |
| 9 R | 19:18 | 3-6-1, 3-6-2 |
| 10 R | 19:44 | 1-3-6, 1-3-4 |
| 11 R | 20:11 | 1-3-4, 1-3-5 |
| 12 R | 20:41 | 1-4-2, 1-4-3 |
芦屋(モーニングレース誕生祭)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:32 | 1-6-5, 1-6-4 |
| 2 R | 08:58 | 1-4-2, 1-4-5 |
| 3 R | 09:24 | 1-6-5, 1-6-3 |
| 4 R | 09:50 | 3-2-1, 3-2-5 |
| 5 R | 10:16 | 1-5-6, 1-5-3 |
| 6 R | 10:45 | 6-1-5, 6-1-2 |
| 7 R | 11:15 | 1-4-3, 1-4-6 |
| 8 R | 11:47 | 6-5-3, 6-5-1 |
| 9 R | 12:16 | 1-6-4, 1-6-3 |
| 10 R | 12:48 | 4-2-3, 4-2-1 |
| 11 R | 13:21 | 1-3-4, 1-3-6 |
| 12 R | 14:00 | 1-2-5, 1-2-4 |
福岡(第13回ウエスタンヤング)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 12:18 | 2-3-1, 2-3-4 |
| 2 R | 12:46 | 1-4-3, 1-4-2 |
| 3 R | 13:16 | 2-1-3, 2-1-5 |
| 4 R | 13:43 | 4-3-6, 4-3-1 |
| 5 R | 14:18 | 2-3-6, 2-3-1 |
| 6 R | 14:46 | 3-6-4, 3-6-1 |
| 7 R | 15:13 | 3-2-4, 3-2-1 |
| 8 R | 15:44 | 1-4-5, 1-4-6 |
| 9 R | 16:21 | 1-5-4, 1-5-3 |
| 10 R | 16:55 | 1-5-2, 1-5-3 |
| 11 R | 17:28 | 1-4-6, 1-4-5 |
| 12 R | 18:00 | 1-3-2, 1-3-4 |
その他の予想
競艇予想サイト利用する際の5つの注意点
無料予想サイトを使う際の5つの注意点をご紹介します。
自分でも予想してみる
無料予想であることを再認識する
広告の競艇予想サイト利用は控える
全ての買い目を購入しない
オッズを確認する
これから、無料予想サイトの利用を考えている人はぜひご覧ください。
自分でも予想してみる
最初に紹介する無料予想サイトの注意点は、自分でも予想することです。競艇予想サイトはサイトにアクセスして日付を選択するだけで簡単に予想を見ることができるのでとても便利です。
ですがその反面、サイトに頼り切ってしまう人も大勢います。競艇予想サイトは予想を提供してくれますが、買い目が多いのが現状です。そのため自分で買い目を絞りこまなければ、的中してもトリガミになってしまい収支マイナスで損してしまいます。競艇予想サイトを利用する際は、自分でも予想しつつ技術を身につけ効率良く回収するようにしましょう。
無料予想であることを再認識する
次に紹介する注意点は、無料予想であることを再認識することです。
本記事で紹介したすべてのサイトは無料で予想を提供しています。
以前は競艇予想には必ずお金を払わなければいけませんでした。そんな中無料で提供しているので「ハズレてもしょうがない」という気持ちが大事です。ハズレたとしても運営元に文句を言ったりするのはNGなので注意しましょう。
当サイトでは、高配当狙いに特化した予想を【毎日更新】今日の競艇穴予想で無料公開しています。ぜひチェックしてください。
広告の競艇予想サイト利用は控える
次にに紹介する無料予想サイトの注意点は、広告先の有料予想サイト利用です。競艇全レースの予想を無料で公開しているサイトは「ボランティア」で行っているわけではありません。
無料で予想を公開する変わりに有料競艇予想サイトのプロモーションを行って広告費で運営しています。
中には当サイトが検証して「悪徳サイト」と認定したところもおすすめサイトとして紹介されている場合があります。
競艇全レース無料サイトを使う時は、広告先の有料競艇予想サイトの利用は控えたほうが良いでしょう。
全ての買い目を購入しない
次に紹介する注意点は、買い目購入です。競艇全レース無料予想サイトの多くは3連単6点から10点と基本多点数予想です。
そのまま舟券を購入すると配当額より舟券代が上回る「トリガミ」になる可能性があるので、買い目を参考にする際に「この通りは来ないな」というものは省きましょう。
省く際に当サイトで紹介した予想サイトの買い目と比較するとスムーズに取捨選択ができますよ!
オッズを確認する
最後に紹介する注意点はオッズの確認です。
無料予想サイトの目標は、最終的な収支をプラスにするのではなく予想を的中させることです。そのため無料予想で表示された買い目をそのまま購入してしまうと、マイナスになってしまうことが多々あります。お金をかけるからには収支プラスを目指したいですよね。
まずは買い目の数とオッズを確認して、的中した場合の収支がプラスになるかを計算して買い目を購入するようにしましょう。
またこれまでは全レース無料の競艇予想サイトについて解説してきましたが、本気で稼ぎたいのであれば、「競艇会議」などの有料サイトの利用も視野に入れるべきではあります。
本来は有料予想サイトではありますが、毎日稼ぎやすいレースを絞って2レースの無料予想を公開しています。
登録自体は無料で、新規登録時に2万円分の有料予想が見れるのでお試しに使ってみるのは正直ありです。
無料予想と有料予想の両方を兼ね備えた、おすすめの競艇予想サイトについては「本物の優良競艇予想サイトを厳選!おすすめランキングBEST10」で解説します。
さらに細かい競艇の無料予想はこちら








